Βουλευτική Εκλογή 26 Μαΐου 1996 (Ψήφοι)

  Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Παγκύπρια
Εγγεγραμμένοι 151553 21208 81067 38714 85032 32422 409996
Ψήφισαν 140155 19566 75520 36279 79896 29635 381051
Έγκυρα 135944 19031 73078 35245 77467 28756 369521
Άκυρα 4211 535 2442 1034 2429 879 11530
ΑΚΕΛ 41726 6919 27546 13019 26682 6066 121958
ΔΗΚΟ 20583 3789 8526 5353 15644 6831 60726
ΔΗΣΥ 46935 5281 28977 12516 24308 9363 127380
ΕΔΕΚ 13186 1484 3523 2717 5387 3736 30033
ΑΔΗΣΟΚ 2728 216 926 280 751 410 5311
ΚΕΔ 6201 659 1904 696 2812 1351 13623
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2005 215 473 227 609 181 3710
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2398 468 1154 437 1274 586 6317
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 182 49 232 463

Βουλευτική Εκλογή 26 Μαΐου 1996 (Ποσοστά)

  Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Παγκύπρια
Εγγεγραμμένοι 151553 21208 81067 38714 85032 32422 409996
Ψήφισαν 92,48 92,26 93,16 93,71 93,96 91,40 92,94
Έγκυρα 97,00 97,27 96,77 97,15 96,96 97,03 96,97
Άκυρα 3,00 2,73 3,23 2,85 3,04 2,97 3,03
ΑΚΕΛ 30,69 36,36 37,69 36,94 34,44 21,09 33,00
ΔΗΚΟ 15,14 19,91 11,67 15,19 20,19 23,76 16,43
ΔΗΣΥ 34,53 27,75 39,65 35,51 31,38 32,56 34,47
ΕΔΕΚ 9,70 7,80 4,82 7,71 6,95 12,99 8,13
ΑΔΗΣΟΚ 2,01 1,13 1,27 0,79 0,97 1,43 1,44
ΚΕΔ 4,56 3,46 2,61 1,97 3,63 4,70 3,69
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,47 1,13 0,65 0,64 0,79 0,63 1,00
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1,76 2,46 1,58 1,24 1,64 2,04 1,71
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 0,13 0,07 0,81 0,13

Βουλευτική Εκλογή 26 Μαΐου 1996 (Έδρες)

Περιφέρεια Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Παγκύπρια
ΑΚΕΛ 7 1 4 2 4 1 19
ΔΗΚΟ 4 1 1 1 2 1 10
ΔΗΣΥ 7 1 5 2 4 1 20
ΕΔΕΚ 2 0 1 0 1 1 5
ΑΔΗΣΟΚ 0 0 0 0 0 0 0
ΚΕΔ 1 0 0 0 1 0 2
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0 0 0 0 0 0 0
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 21 3 11 5 12 4 56