Βουλευτική Εκλογή 8 Δεκεμβρίου 1985 (Ψήφοι)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 346459 | 129593 | 18153 | 67618 | 31123 | 72402 | 27570 |
Ψήφισαν | 327820 | 121839 | 16923 | 64188 | 29672 | 69082 | 26116 |
Έγκυρα | 319467 | 119092 | 16516 | 62536 | 28835 | 67479 | 25009 |
ΑΚΕΛ | 87628 | 28555 | 4339 | 21347 | 9521 | 19073 | 4793 |
ΔΗΚΟ | 88322 | 33178 | 5557 | 12475 | 6560 | 20858 | 9694 |
ΔΗΣΥ | 107223 | 40912 | 4525 | 24686 | 10159 | 21201 | 5740 |
ΕΔΕΚ | 35371 | 15724 | 2095 | 4028 | 2595 | 6347 | 4582 |
Ανεξάρτητοι | 923 | 723 | 200 |
Βουλευτική Εκλογή 8 Δεκεμβρίου 1985 (Ποσοστά)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 346459 | 129593 | 18153 | 67618 | 31123 | 72402 | 27570 |
Ψήφισαν | 94,62 | 94,02 | 93,22 | 94,93 | 95,34 | 95,41 | 94,73 |
Έγκυρα | 97,45 | 97,75 | 97,59 | 97,43 | 97,18 | 97,68 | 95,76 |
ΑΚΕΛ | 27,43 | 23,98 | 26,27 | 34,14 | 33,02 | 28,27 | 19,17 |
ΔΗΚΟ | 27,65 | 27,86 | 33,65 | 19,95 | 22,75 | 30,91 | 38,76 |
ΔΗΣΥ | 33,56 | 34,35 | 27,40 | 39,47 | 35,23 | 31,42 | 22,95 |
ΕΔΕΚ | 11,07 | 13,20 | 12,68 | 6,44 | 9,00 | 9,41 | 18,32 |
Ανεξάρτητοι | 0,29 | 0,61 | – | – | – | – | 0,80 |
Βουλευτική Εκλογή 8 Δεκεμβρίου 1985 (Έδρες)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΕΛ | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
ΔΗΚΟ | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
ΔΗΣΥ | 19 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
ΕΔΕΚ | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Σύνολο | 56 | 21 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 |