Αποτελέσματα Εκλογής 22 Μαΐου 2011 (Ψήφοι)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 531463 | 191518 | 28369 | 108149 | 53598 | 109294 | 40535 |
Ψήφισαν | 418247 | 147171 | 21835 | 86237 | 43312 | 86249 | 33443 |
Έγκυρα | 404577 | 142285 | 21090 | 83294 | 42000 | 83364 | 32544 |
ΑΚΕΛ | 132171 | 45261 | 7571 | 30802 | 15088 | 25598 | 7851 |
ΔΗΚΟ | 63763 | 22369 | 4545 | 8265 | 6358 | 14649 | 7577 |
ΔΗΣΥ | 138682 | 49179 | 5987 | 33469 | 14441 | 27282 | 8324 |
ΕΔΕΚ | 36113 | 11192 | 1209 | 4515 | 3574 | 9342 | 6281 |
ΕΥΡΩΚΟ | 15711 | 6173 | 935 | 3260 | 1209 | 3201 | 933 |
Οικολόγοι | 8960 | 4622 | 454 | 1343 | 493 | 1689 | 359 |
ΕΛΑΜ | 4354 | 1938 | 219 | 640 | 334 | 559 | 664 |
ΛΑΣΟΚ | 2667 | 632 | 121 | 698 | 375 | 662 | 179 |
ΖΥΓΟΣ | 859 | 339 | – | 226 | 77 | 159 | 58 |
ΚΥΠΡΟΣ | 709 | 300 | 49 | 76 | 51 | 128 | 105 |
Ανεξάρτητοι | 588 | 280 | – | – | – | 95 | 213 |
Αποτελέσματα Εκλογής 22 Μαΐου 2011 (Ποσοστά)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 531463 | 191518 | 28369 | 108149 | 53598 | 109294 | 40535 |
Αποχή | 21.30 | 23.16 | 23.03 | 20.26 | 19.19 | 21.09 | 17.50 |
Άκυρα | 3.27 | 3.32 | 3.41 | 3.41 | 3.03 | 3.34 | 2.69 |
ΑΚΕΛ | 32.7 | 31.8 | 35.9 | 37.0 | 35.9 | 30.7 | 24.1 |
ΔΗΚΟ | 15.8 | 15.7 | 21.6 | 9.9 | 15.1 | 17.6 | 23.3 |
ΔΗΣΥ | 34.3 | 34.6 | 28.4 | 40.2 | 34.4 | 32.7 | 25.6 |
ΕΔΕΚ | 8.9 | 7.9 | 5.7 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 19.3 |
ΕΥΡΩΚΟ | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 2.9 |
Οικολόγοι | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 1.1 |
ΕΛΑΜ | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.0 |
ΛΑΣΟΚ | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
ΖΥΓΟΣ | 0.2 | 0.2 | – | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ΚΥΠΡΟΣ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Ανεξάρτητοι | 0.1 | 0.2 | – | – | – | 0.1 | 0.7 |
Βουλευτική Εκλογή 22 Μαΐου 2011 (Έδρες)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΕΛ | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
ΔΗΚΟ | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ΔΗΣΥ | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
ΕΔΕΚ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ΕΥΡΩΚΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Οικολόγοι | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 56 | 20 | 3 | 11 | 6 | 12 | 4 |