Βουλευτική Εκλογή 19 Μαΐου 1991 (Ψήφοι)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 381322 | 142093 | 19871 | 74980 | 35022 | 79362 | 29994 |
Ψήφισαν | 354638 | 131074 | 18232 | 70031 | 32705 | 74905 | 27691 |
Έγκυρα | 342038 | 126735 | 17670 | 67260 | 31533 | 72117 | 26723 |
ΑΔΗΣΟΚ | 8199 | 4246 | 346 | 1369 | 477 | 1215 | 546 |
ΑΚΕΛ | 104771 | 34267 | 5765 | 24314 | 11199 | 23194 | 6032 |
ΔΗΚΟ | 66867 | 24944 | 4280 | 8534 | 5092 | 16761 | 7256 |
ΠΑΚΟΠ | 1887 | 975 | 359 | 553 | – | – | – |
ΕΔΕΚ | 37264 | 16144 | 1892 | 4565 | 2834 | 6568 | 5261 |
ΔΗΣΥ-ΦΙΛ. | 122495 | 45927 | 5028 | 27925 | 11931 | 24056 | 7628 |
Ανεξάρτητοι | 458 | 135 | 323 | ||||
Ανεξάρτητος | 97 | 97 |
Βουλευτική Εκλογή 19 Μαΐου 1991 (Ποσοστά)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 381322 | 142093 | 19871 | 74980 | 35022 | 79362 | 29994 |
Ψήφισαν | 93,00 | 92,25 | 91,75 | 93,40 | 93,38 | 94,38 | 92,32 |
Έγκυρα | 96,45 | 96,69 | 96,92 | 96,04 | 96,42 | 96,28 | 96,50 |
ΑΔΗΣΟΚ | 2,40 | 3,35 | 1,96 | 2,04 | 1,51 | 1,68 | 2,04 |
ΑΚΕΛ | 30,63 | 27,04 | 32,63 | 36,15 | 35,52 | 32,16 | 22,57 |
ΔΗΚΟ | 19,55 | 19,68 | 24,22 | 12,69 | 16,15 | 23,24 | 27,15 |
ΠΑΚΟΠ | 0,55 | 0,77 | 2,03 | 0,82 | |||
ΕΔΕΚ | 10,89 | 12,74 | 10,71 | 6,79 | 8,99 | 9,11 | 19,69 |
ΔΗΣΥ-ΦΙΛ. | 35,81 | 36,24 | 28,46 | 41,52 | 37,84 | 33,36 | 28,54 |
Ανεξάρτητοι | 1,33 | 0,11 | – | – | – | 0,45 | – |
Ανεξάρτητος | 0,08 | 0,08 | – | – | – | – | – |
Βουλευτική Εκλογή 19 Μαΐου 1991 (Έδρες)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΔΗΣΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΚΕΛ | 18 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
ΔΗΚΟ | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ΠΑΚΟΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
ΕΔΕΚ | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΔΗΣΥ-ΦΙΛ. | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Σύνολο | 56 | 21 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 |