Αναπληρωματικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 1991 (Ψήφοι)

Σύνολο Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος
Εγγεγραμμένοι 106606 48928 18428 39250
Σύνολο Ψηφων 238836 145476 30084 63276
Αποχή 35122 16343 5826 12953
Ψήφισαν 71484 32585 12602 26297
Άκυρα 15823 8189 2517 5117
Έγκυρα 55661 24396 10085 21180
UBP 159909 98550 19053 42306
MAP 9027 6588 882 1557
SDP 8922 6732 1104 1086
BEP 4218 3390 351 477
YDP 23355 9732 2415 11208
HDP 33093 20304 6279 6510
Ανεξάρτητοι 312 180  – 132

Αναπληρωματικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 1991 (Ποσοστά)

Σύνολο Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος
Εγγεγραμμένοι 106606 48928 18428 39250
Σύνολο Ψηφων 238836 145476 30084 63276
Αποχή 32,95 33,40 31,61 33,00
Ψήφισαν 67,05 66,60 68,39 67,00
Άκυρα 22,14 25,13 19,97 19,46
Έγκυρα 77,86 74,87 80,03 80,54
UBP 66,95 67,74 63,33 66,86
MAP 3,78 4,53 2,93 2,46
SDP 3,74 4,63 3,67 1,72
BEP 1,77 2,33 1,17 0,75
YDP 9,78 6,69 8,03 17,71
HDP 13,86 13,96 20,87 10,29
Ανεξάρτητοι 0,13 0,12  – 0,21

Αναπληρωματικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 1991 –

Ψήφοι κατά ομάδα κοινοτήτων

Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος ΤΚ60 ΚΑ0-2% ΚΑ2-10% ΚΑ10-20% ΚΑ20-30% ΚΑ>30%
Εγγεγραμμένοι 106606 18930 13051 21055 8076 23139 11960 4742 5653
Σύνολο Ψηφων 238836 52337 19002 51464 18715 50741 25309 9471 11797
Αποχή 35122 7081 4565 7000 2175 7562 3916 1298 1525
Ψήφισαν 71484 11849 8486 14055 5901 15577 8044 3444 4128
Άκυρα 15823 3062 2120 2853 1228 3897 1686 595 382
Έγκυρα 55661 8787 6366 11202 4673 11680 6358 2849 3746
UBP 159909 34986 11718 38886 14253 33072 16911 5304 4779
MAP 9027 2454 348 2130 1299 1278 915 198 405
SDP 8922 3750 405 2217 387 1251 600 180 132
BEP 4218 1308 108 987 573 561 432 189 60
YDP 23355 2508 4359 1794 537 2850 4254 2460 4593
HDP 33093 7254 2016 5403 1641 11673 2169 1128 1809
Independent 312 77 48 47 25 56 28 12 19

Αναπληρωματικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 1991 –

Ποσοστά κατά ομάδα κοινοτήτων

Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος ΤΚ60 ΚΑ0-2% ΚΑ2-10% ΚΑ10-20% ΚΑ20-30% ΚΑ>30%
Εγγεγραμμένοι 106606 18930 13051 21055 8076 23139 11960 4742 5653
Σύνολο Ψηφων 238836 52337 19002 51464 18715 50741 25309 9471 11797
Αποχή 32,95 37,41 34,98 33,25 26,93 32,68 32,74 27,37 26,98
Ψήφισαν 67,05 62,59 65,02 66,75 73,07 67,32 67,26 72,63 73,02
Άκυρα 22,14 25,84 24,98 20,30 20,81 25,02 20,96 17,28 9,25
Έγκυρα 77,86 74,16 75,02 79,70 79,19 74,98 79,04 82,72 90,75
UBP 66,95 66,85 61,67 75,56 76,16 65,18 66,82 56,00 40,51
MAP 3,78 4,69 1,83 4,14 6,94 2,52 3,62 2,09 3,43
SDP 3,74 7,17 2,13 4,31 2,07 2,47 2,37 1,90 1,12
BEP 1,77 2,50 0,57 1,92 3,06 1,11 1,71 2,00 0,51
YDP 9,78 4,79 22,94 3,49 2,87 5,62 16,81 25,97 38,93
HDP 13,86 13,86 10,61 10,50 8,77 23,01 8,57 11,91 15,33
Ανεξάρτητοι 0,13 0,15 0,25 0,09 0,13 0,11 0,11 0,13 0,16

 

Τι αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα

Κοινότητα -ες Βασικά χαρακτηριστικά
Λευκωσία Αστικό περιβάλλον, μικρός αριθμός εποίκων
Αμμόχωστος Πολυάριθμοι έποικοι, Τουρκοκύπριοι κάτοικοι προ 1974, ΤΚ από το νότο
ΤΚ60 60 κοινότητες, παραδοσιακές τουρκοκυπριακές κοινότητες
0-2% 24 κοινότητες με ΤΚ από το νότο
2-10% 30 κοινότητες κυρίως ΤΚ από νότο (περιλαμβάνει Κερύνεια, Μόρφου, Καραβά)
10-20% 19 κοινότητες, περίπου ισάριθμοι ΤΚ από το νότο και έποικοι
20-30% Πλειοψηφία έποικοι έναντι ΤΚ από νότο
30%+ Αμιγώς (ή σχεδόν) έποικοι