Προεδρικές Εκλογές 17 Φεβρουαρίου 2013 (Ψήφοι)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | Εξωτερικό |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 545491 | 213148 | 29974 | 90694 | 149491 | 47743 | 14441 |
Ψήφισαν | 453534 | 175738 | 25269 | 76451 | 124143 | 40380 | 11553 |
Εγκυρα | 441256 | 171020 | 24496 | 74494 | 120629 | 39398 | 11219 |
Ακυρα | 7819 | 2846 | 526 | 1232 | 2365 | 634 | 216 |
Λευκά | 4459 | 1872 | 247 | 725 | 1149 | 348 | 118 |
Νίκος Αναστασιάδης | 200591 | 77092 | 13634 | 33896 | 55729 | 15143 | 5097 |
Σταύρος Μαλάς | 118755 | 44241 | 6454 | 24685 | 31002 | 8794 | 3579 |
Γιώργος Λιλλήκας | 109996 | 44725 | 3539 | 14131 | 31170 | 14202 | 2229 |
Γεώργιος Χαραλάμπους | 3899 | 1481 | 275 | 572 | 902 | 550 | 119 |
Πραξούλα Κυριακού Αντωνιάδου | 2678 | 1245 | 158 | 368 | 690 | 154 | 63 |
Άντρη Στυλιανού Μακαρία | 1898 | 979 | 113 | 273 | 396 | 104 | 33 |
Λάκης Ιωάννου | 1278 | 407 | 189 | 338 | 213 | 105 | 26 |
Σόλων Γρηγορίου | 792 | 431 | 47 | 106 | 140 | 53 | 15 |
Κώστας Κυριάκου Ούτοπος | 722 | 297 | 56 | 91 | 194 | 55 | 29 |
Ανδρέας Ευστρατίου | 434 | 62 | 16 | 16 | 106 | 220 | 14 |
Λουκάς Σταύρου | 213 | 60 | 15 | 18 | 87 | 18 | 15 |
Προεδρικές Εκλογές 17 Φεβρουαρίου 2013 (Ποσοστά)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | Εξωτερικό |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 545491 | 213148 | 29974 | 90694 | 149491 | 47743 | 14441 |
Ψήφισαν | 83.14 | 82.45 | 84.30 | 84.30 | 83.04 | 84.58 | 80.00 |
Εγκυρα | 97.29 | 97.32 | 96.94 | 97.44 | 97.17 | 97.57 | 97.11 |
Ακυρα | 1.72 | 1.62 | 2.08 | 1.61 | 1.91 | 1.57 | 1.87 |
Λευκά | 0.98 | 1.07 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 1.02 |
Νίκος Αναστασιάδης | 45.46 | 45.08 | 55.66 | 45.50 | 46.20 | 38.44 | 45.43 |
Σταύρος Μαλάς | 26.91 | 25.87 | 26.35 | 33.14 | 25.70 | 22.32 | 31.90 |
Γιώργος Λιλλήκας | 24.93 | 26.15 | 14.45 | 18.97 | 25.84 | 36.05 | 19.87 |
Γεώργιος Χαραλάμπους | 0.88 | 0.87 | 1.12 | 0.77 | 0.75 | 1.40 | 1.06 |
Πραξούλα Κυριακού Αντωνιάδου | 0.61 | 0.73 | 0.65 | 0.49 | 0.57 | 0.39 | 0.56 |
Άντρη Στυλιανού Μακαρία | 0.43 | 0.57 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.29 |
Λάκης Ιωάννου | 0.29 | 0.24 | 0.77 | 0.45 | 0.18 | 0.27 | 0.23 |
Σόλων Γρηγορίου | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
Κώστας Κυριάκου Ούτοπος | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.26 |
Ανδρέας Ευστρατίου | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.56 | 0.12 |
Λουκάς Σταύρου | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.13 |
Επαναληπτική Προεδρική Εκλογή 24 Φεβρουαρίου 2013 (Ψήφοι)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | Εξωτερικό |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 545493 | 213147 | 29976 | 90697 | 149491 | 47743 | 14439 |
Ψήφισαν | 445009 | 171818 | 25520 | 76551 | 122203 | 38402 | 10515 |
Εγκυρα | 412232 | 157932 | 24204 | 72276 | 113463 | 34523 | 9834 |
Ακυρα | 14737 | 5733 | 794 | 2096 | 4129 | 1647 | 338 |
Λευκά | 18040 | 8153 | 522 | 2179 | 4611 | 2232 | 343 |
Νίκος Αναστασιάδης | 236965 | 92349 | 15463 | 39215 | 65536 | 18982 | 5420 |
Σταύρος Μαλάς | 175267 | 65583 | 8741 | 33061 | 47927 | 15541 | 4414 |
Επαναληπτική Προεδρική Εκλογή 24 Φεβρουαρίου 2013 (Ποσοστά)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | Εξωτερικό |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 545493 | 213147 | 29976 | 90697 | 149491 | 47743 | 14439 |
Ψήφισαν | 81.58 | 80.61 | 85.13 | 84.40 | 81.75 | 80.43 | 72.82 |
Εγκυρα | 92.63 | 91.92 | 94.84 | 94.42 | 92.85 | 89.90 | 93.52 |
Ακυρα | 3.31 | 3.34 | 3.11 | 2.74 | 3.38 | 4.29 | 3.21 |
Λευκά | 4.05 | 4.75 | 2.05 | 2.85 | 3.77 | 5.81 | 3.26 |
Νίκος Αναστασιάδης | 57.48 | 58.47 | 63.89 | 54.26 | 57.76 | 54.98 | 55.11 |
Σταύρος Μαλάς | 42.52 | 41.53 | 36.11 | 45.74 | 42.24 | 45.02 | 44.89 |