Αποτελέσματα εκλογής 30 Μαϊου 2021 (ψήφοι)

Παγκύπρια Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος
Εγγεγραμμένοι 557.836 196194 28867 114394 58330 115001 45.050
Αποχή 191228 71011 10888 37262 19407 40483 12177
Ψήφισαν 366608 125183 17979 77132 38923 74518 32873
Άκυρα 6826 2167 304 1742 684 1494 435
Λευκά 2070 669 119 521 232 389 140
Έγκυρα 357712 122347 17556 74869 38007 72635 32298
ΔΗΣΥ 99328 31163 4266 23593 9923 20733 9650
ΑΚΕΛ 79913 25770 4296 18281 10008 16019 5539
ΔΗΚΟ 40395 13449 2634 5030 3687 9628 5967
ΕΛΑΜ 24255 7486 971 5786 2911 4741 2360
ΕΔΕΚ 24022 9061 906 2975 3314 3473 4293
ΔΗΠΑ 21832 8232 1388 3685 2670 4672 1185
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 15762 8386 883 2090 829 2421 1153
ΚΙΝ. ΚΥΝΗΓΩΝ 11712 2704 517 4463 1207 1987 834
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 8254 3038 340 1712 335 2494 335
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 5596 1952 155 2971 206 312
ΑΛΛΑΓΗ 10095 4834 456 1924 717 1850 314
ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 3593 1340 294 606 347 861 145
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 4585 1748 239 867 955 553 223
ΑΦΥΠΝΙΣΗ 2020 4839 1747 199 827 638 1146 282
ΠΑΣΥ 376 246 12 59 14 18
Πουργουρίδης Ευ. 1571 1571
Χρίστου Α. 1078 1078
Θεμιστοκλέους Α. 246 246
Χριστοδούλου Χρ. 105
Μαρδαπίττας Χρ. 74 74 105
Σπάρος Φ. 42
Χρυσάνθου Σπ. 39 39 42

Αποτελέσματα Εκλογής 30 Μαϊου 2021 (ποσοστά)

Παγκύπρια Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος
Εγγεγραμμένοι 557.836 196194 28867 114394 58330 115001 45050
Αποχή 34,28 36,19 37,72 32,57 33,27 35,20 27,03
Ψήφισαν 65,72 63,81 62,28 67,43 66,73 64,80 72,97
Άκυρα 1,86 1,73 1,69 2,26 1,76 2,00 1,32
Λευκά 0,56 0,53 0,66 0,68 0,60 0,52 0,43
Έγκυρα 97,57 97,73 97,65 97,07 97,65 97,47 98,25
ΔΗΣΥ 27,77 25,47 24,30 31,51 26,11 28,54 29,88
ΑΚΕΛ 22,34 21,06 24,47 24,42 26,33 22,05 17,15
ΔΗΚΟ 11,29 10,99 15,00 6,72 9,70 13,26 18,47
ΕΛΑΜ 6,78 6,12 5,53 7,73 7,66 6,53 7,31
ΕΔΕΚ 6,72 7,41 5,16 3,97 8,72 4,78 13,29
ΔΗΠΑ 6,10 6,73 7,91 4,92 7,03 6,43 3,67
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 4,41 6,85 5,03 2,79 2,18 3,33 3,57
ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ 3,27 2,21 2,94 5,96 3,18 2,74 2,58
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ 2,31 2,48 1,94 2,29 0,88 3,43 1,04
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 1,56 1,60 0,88 3,97 0,54 0,43
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ 2,82 3,95 2,60 2,57 1,89 2,55 0,97
ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 1,00 1,10 1,67 0,81 0,91 1,19 0,45
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 1,28 1,43 1,36 1,16 2,51 0,76 0,69
ΑΦΥΠΝΙΣΗ 2020 1,35 1,43 1,13 1,10 1,68 1,58 0,87
ΠΑΣΥ 0,11 0,20 0,07 0,08 0,04 0,06
Πουργουρίδης Ευ. 0,44 2,16
Χρίστου Α. 0,30 0,88
Θεμιστοκλέους Α. 0,07 0,65
Χριστοδούλου Χρ. 0,03 0,14
Μαρδαπίττας Χρ. 0,02 0,06
Σπάρος Φ. 0,01 0,06
Χρυσάνθου Σπ. 0,01 0,03

Αποτελέσματα Εκλογής 30 Μαϊου 2021 (έδρες)

Παγκύπρια Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος
ΔΗΣΥ 17 5 2 4 2 3 1
ΑΚΕΛ 15 6 1 3 1 3 1
ΔΗΚΟ 9 3 0 2 1 2 1
ΕΛΑΜ 4 1 0 1 1 1 0
ΕΔΕΚ 4 1 0 0 1 1 1
ΔΗΠΑ 4 2 0 1 0 1 0
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3 2 0 0 0 1 0
Σύνολο 56 20 3 11 6 12 4