Parliamentary Elections of 21 May 2006 (Votes)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 501024 | 182824 | 26759 | 101363 | 49457 | 102725 | 37896 |
Ψήφισαν | 445915 | 161392 | 23671 | 90868 | 44166 | 92158 | 33660 |
Έγκυρα | 421087 | 152282 | 22336 | 85051 | 41746 | 87188 | 32484 |
Άκυρα | 14724 | 5441 | 807 | 3378 | 1394 | 3073 | 631 |
Λευκά | 10104 | 3669 | 528 | 2439 | 1026 | 1897 | 545 |
ΑΚΕΛ | 131066 | 44567 | 7341 | 29676 | 15582 | 25985 | 7915 |
ΔΗΣΥ | 127776 | 46203 | 4753 | 30552 | 14201 | 24418 | 7649 |
ΔΗΚΟ | 75458 | 28777 | 555 | 10382 | 4644 | 18469 | 7636 |
ΕΔΕΚ | 37533 | 13509 | 1473 | 5017 | 4108 | 7789 | 5637 |
ΕΥΡΩΚΟ | 24196 | 8746 | 1948 | 4643 | 1634 | 5712 | 1513 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 8193 | 3958 | 470 | 127 | 544 | 163 | 321 |
ΕΔΗ | 6567 | 3165 | 329 | 1682 | 265 | 766 | 360 |
ΚΕΠ | 5157 | 1513 | 241 | 805 | 331 | 1505 | 762 |
ΕΥΡΩΔΗ | 1844 | 884 | 105 | 254 | 145 | 372 | 84 |
ΠΟΛ ΚΙΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 1112 | 364 | 91 | 308 | 118 | 231 | — |
ΛΑΣΟΚ | 981 | 210 | 35 | 401 | 148 | 108 | 79 |
Ανδρέας Ευστρατίου | 455 | — | — | — | — | — | 455 |
Κώστας Κυριάκου Ούτοπος | 73 | — | — | — | — | — | 73 |
Ανδρέας Κωνσταντίνου | 386 | 386 | — | — | — | — | — |
Χριστάκης Κώστα | 203 | — | — | — | — | 203 | — |
Μάριος Κωνσταντίνου | 61 | — | — | 61 | — | — | — |
Αναστάσης Μιχαήλ | 26 | — | — | — | 26 | — | — |
Parliamentary Elections of 21 May 2006 (Share %)
Pancyprian | Nicosia | Kerynia | Famagusta | Larnaca | Limassol | Pafos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Registered | 501024 | 182824 | 26759 | 101363 | 49457 | 102725 | 37896 |
Voted | 89.00 | 88.28 | 88.46 | 89.65 | 89.30 | 89.71 | 88.82 |
Valid | 94.43 | 94.36 | 94.36 | 93.60 | 94.52 | 94.61 | 96.51 |
Invalid | 3.30 | 3.37 | 3.41 | 3.72 | 3.16 | 3.33 | 1.87 |
Blank | 2.27 | 2.27 | 2.23 | 2.68 | 2.32 | 2.06 | 1.62 |
AKEL | 31.13 | 29.27 | 32.87 | 34.89 | 37.33 | 29.80 | 24.37 |
DISY | 30.34 | 30.34 | 21.28 | 35.92 | 34.02 | 28.01 | 23.55 |
DIKO | 17.92 | 18.90 | 2.48 | 12.21 | 11.12 | 21.18 | 23.51 |
EDEK | 8.91 | 8.87 | 6.59 | 5.90 | 9.84 | 8.93 | 17.35 |
EVROKO | 5.75 | 5.74 | 8.72 | 5.46 | 3.91 | 6.55 | 4.66 |
ECOLOGISTS | 1.95 | 2.60 | 2.10 | 0.15 | 1.30 | 0.19 | 0.99 |
EDI | 1.56 | 2.08 | 1.47 | 1.98 | 0.63 | 0.88 | 1.11 |
KEP | 1.22 | 0.99 | 1.08 | 0.95 | 0.79 | 1.73 | 2.35 |
EVRODI | 0.44 | 0.58 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.26 |
PKKYNIGON | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | |
LASOK | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.47 | 0.35 | 0.12 | 0.24 |
Andreas Efstratiou | 0.11 | — | — | — | — | — | 1.40 |
Costas Kyriakou Outopos | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.22 |
Andreas Constantinou | 0.09 | 0.25 | — | — | — | — | — |
Christakis Costa | 0.05 | — | — | — | — | 0.23 | — |
Marios Constantinou | 0.01 | — | — | 0.07 | — | — | — |
Anastasis Michael | 0.01 | — | — | — | 0.06 | — | — |
Parliamentary Elections of 21 May 2006 (Seats)
Pancyprian | Nicosia | Kerynia | Famagusta | Larnaca | Limassol | Pafos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKEL | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
DIKO | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DISY | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
EDEK | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EVROKO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ECOLOGISTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 56 | 21 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 |