Βουλευτική Εκλογή 5 Ιουλίου 1970 (Ψήφοι – κομ = καθαρά κομματικές)

Παγκύπρια Λευκωσία Κερύνεια Αμ/στος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος
Εγγεγραμμένοι 263857 96820 14887 52624 23066 53131 23329
Ψήφισαν 200141 72617 11454 43507 16475 38100 17988
Εγκυρα 195737 70836 11216 42680 16153 37302 17550
ΑΚΕΛ 79666 27247 3695 16954 7487 16597 7686
ΑΚΕΛ Κομ. 68229 26682 2530 15843 5994 14104 3076
ΔΕΚ 19655 7396 1988 3550 1399 4553 769
ΔΕΚ Κομ. 13309 5828 1048 2687 632 2894 220
ΕΔΕΚ 26908 14162 740 1885 4951 1974 3196
ΕΔΕΚ Κομ. 12996 7502 359 1167 2314 1009 645
Ενιαίον 51082 23704 2336 9536 2788 9245 3473
Ενιαίον Κομ. 39159 19592 1407 7561 1833 6766 2000
Πρ. Παράταξη 35783 9201 1774 13159 2595 5675 3379
Πρ. Παράταξη Κομ. 23300 6284 974 9723 1448 3251 1620
Ανεξάρτητοι 15349 9290 348 1050 534 1429 2698
Ανεξάρτητοι 9693 1372 2930 185 2852 2354
Ανεξάρτητοι 8437 2197 79 2149 4012
Ανεξάρτητοι 2563 1449 679 435

Βουλευτική Εκλογή 5 Ιουλίου 1970 (Ποσοστά – κομ = καθαρά κομματικά)

Περιφέρεια Παγκύπρια Λευκωσία Κερύνεια Αμ/στος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος
Εγγεγραμμένοι 263857 96820 14887 52624 23066 53131 23329
Ψήφισαν 75.85 75.00 76.94 82.68 71.43 71.71 77.11
Εγκυρα 97.80 97.55 97.92 98.10 98.05 97.91 97.57
ΑΚΕΛ 40.70 38.46 32.94 39.72 46.35 44.49 43.79
ΑΚΕΛ Κομ. 34.86 37.67 22.56 37.12 37.11 37.81 17.53
ΔΕΚ 10.04 10.44 17.72 8.32 8.66 12.21 4.38
ΔΕΚ Κομ. 6.80 8.23 9.34 6.30 3.91 7.76 1.25
ΕΔΕΚ 13.75 19.99 6.60 4.42 30.65 5.29 18.21
ΕΔΕΚ Κομ. 6.64 10.59 3.20 2.73 14.33 2.70 3.68
Ενιαίον 26.10 33.46 20.83 22.34 17.26 24.78 19.79
Ενιαίον Κομ. 20.01 27.66 12.54 17.72 11.35 18.14 11.40
Πρ. Παράταξη 18.28 12.99 15.82 30.83 16.07 15.21 19.25
Πρ. Παράταξη Κομ. 11.90 8.87 8.68 22.78 8.96 8.72 9.23
Ανεξάρτητοι 21.67 13.11 0.49 1.48 0.75 2.02 3.81
Ανεξάρτητοι 4.95 1.94 26.12 1.15 7.65 13.41
Ανεξάρτητοι 11.91 3.10 0.11 3.03 5.66
Ανεξάρτητοι 3.62 2.05 0.96 0.61

Βουλευτική Εκλογή 5 Ιουλίου 1970 (Έδρες)

  Παγκύπρια Λευκωσία Κερύνεια Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος
ΑΚΕΛ 9 2 1 2 1 2 1
ΕΔΕΚ 2 1 0 0 1 0 0
Πρ. Παράταξη 7 0 0 5 1 0 1
Ενιαίον 15 9 0 0 0 5 1
Ανεξάρτητοι 2 0 1 0 0 0 1
Σύνολο 35 12 2 7 3 7 4