Βουλευτική Εκλογή 31 Ιουλίου 1960 (Ψήφοι)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 215155 | 83253 | 14366 | 48361 | 23207 | 45968 | – |
Ψήφισαν | 138218 | 53771 | 8515 | 36367 | 9590 | 29975 | – |
Έγκυρα | 136062 | 52688 | 8404 | 35909 | 9508 | 29553 | – |
Π. Μέτωπο | 82889 | 31318 | 6761 | 20075 | 8313 | 16422 | – |
ΑΚΕΛ | 51719 | 22463 | – | 15396 | – | 13860 | – |
Π.Σ. Αγωνιστών | 6608 | 3571 | 1826 | – | – | – | – |
Ανεξάρτητοι | 7229 | 727 | – | 3478 | 1408 | 2827 | – |
Βουλευτική Εκλογή 31 Ιουλίου 1960 (Ποσοστά)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι | 215155 | 83253 | 14366 | 48361 | 23207 | 45968 | – |
Ψήφισαν | 64,24 | 64,59 | 59,27 | 75,20 | 41,32 | 65,21 | – |
Εγκυρα | 98,44 | 97,99 | 98,70 | 98,74 | 99,14 | 98,59 | – |
Πατρ Μέτωπο | 60,92 | 59,44 | 80,45 | 55,91 | 87,43 | 55,57 | – |
ΑΚΕΛ | 38,01 | 42,63 | – | 42,88 | – | 46,90 | – |
Π.Σ. Αγωνιστών | 4,86 | 6,78 | 21,73 | – | – | – | – |
Ανεξάρτητοι | 5,31 | 1,38 | – | 9,69 | 7,4 | 9,57 | – |
Βουλευτική Εκλογή 31 Ιουλίου 1960 (Έδρες)
Παγκύπρια | Λευκωσία | Κερύνεια | Αμμόχωστος | Λάρνακα | Λεμεσός | Πάφος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΕΛ | 5 | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
Πατριωτικό Μέτωπο | 30 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Σύνολο | 35 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 |